16. 9 ENDEVCO (Dallas, TX) 1977 1983 Y 17
17. 13 WALKER TELECOMMUNICATIONS
(Plainview, NY) 1978 1983 Y 14
18. CADE INDUSTRIES (Marinette, WI) 1980 1984 Y 32
19. ALLEGHENY & WESTERN ENERGY
(Charleston, WV) 1981 1981 Y 3
20. HEALTHAMERICA (Nashville, TN) 1980 1983 Y 14
21. INTEGRATED GENETICS (Framingham, MA) 1981 1983 N 4
22. V BAND SYSTEMS (Yonkers, NY) 1977 1984 Y 31
23. MEDICAL ELECTRONICS (Boulder, CO) 1981 1982 Y 4
24. JET AMERICA AIRLINES (Long Beach, CA) 1980 1981 Y 2
25. 15 FUDDRUCKERS (San Antonio, TX) 1979 1983 N 4
26. ARCHIVE (Costa Mesa, CA) 1980 1983 Y 4
27. SOLAR AGE INDUSTRIES
(Albuquerque, NM) 1979 1985 Y 26
28. 40 FIBRONICS INTERNATIONAL
(Hyannis, MA) 1977 1983 Y 10
29. AMERICAN SURGERY CENTERS
(Scottsdale, AZ) 1976 1980 N 3
30. STERLING SOFTWARE (Dallas, TX) 1981 1983 Y 10
31. CERTIFIED COLLATERAL (Chicago, IL) 1980 1983 Y 4
32. SARATOGA STANDARDBREDS
(N. Salem, NY) 1981 1984 Y 10
33. 3 BUFFTON (Fort Worth, TX) 1980 1981 N 4
34. ALEXANDER ENERGY (Oklahoma City, OK) 1980 1981 Y 24
35. ORS AUTOMATION (Princeton, NJ) 1968 1981 N 1
36. ELECTRONIC TELE-COMM. (Waukesha, WI) 1980 1985 Y 9
37. TIME ENERGY SYSTEMS (Houston, TX) 1978 1983 Y 17
38. CENTOCOR (Malvern, PA) 1979 1982 Y 9
39. 1 CONVERGENT TECHNOLOGIES
(San Jose, CA) 1979 1982 N 2
40. BRENTWOOD INSTRUMENTS
(Torrance, CA) 1977 1985 Y 46
41. PATIENT TECHNOLOGY (Hauppauge, NY) 1981 1983 Y 7
42. ARTEL COMMUNICATIONS (Worcester, MA) 1981 1983 Y 20
43. SYMBION (Salt Lake City, UT) 1976 1983 Y 10
44. VITRONICS (Newmarket, NH) 1981 1984 Y 22
45. FIRST CENTENNIAL (Fort Collins, CO) 1979 1982 Y 18
46. 18 SIMMONS AIRLINES (Chicago, IL) 1974 1984 N 26
47. NEW YORK FILM WORKS (New York, NY) 1980 1984 Y 5
48. COMP-U-CARD INTERNATIONAL
(Stamford, CT) 1973 1983 Y 2
49. UNITED HEALTHCARE (Minnetonka, MN) 1974 1984 Y 31
50. SIS (Westlake, OH) 1981 1983 Y 35
51. 89 TELCO SYSTEMS (Menlo Park, CA) 1972 1984 Y 2%
52. LYPHOMED (Chicago, IL) 1981 1983 Y 22
53. COMPUTER TELEPHONE
(Wellesley Hills, MA) 1980 1985 Y 11
54. 12 G. D. RITZY'S (Columbus, OH) 1979 1982 Y 33
55. CIPRICO (Plymouth, MN) 1978 1983 Y 14
56. WESTERN-WORLD TELEVISION
(Los Angeles, CA) 1981 1983 Y 22
57. PERSONAL DIAGNOSTICS (Whippany, NJ) 1980 1981 Y 5
58. AMGEN (Thousand Oaks, CA) 1980 1983 N 4
59. CIRCADIAN (San Jose, CA) 1979 1985 N 0
60. 8 COMPUTERCRAFT (Houston, TX) 1977 1983 Y 46
61. HIGH PLAINS (Wichita, KS) 1980 1981 N 8
62. COMPRESSION LABS (San Jose, CA) 1976 1984 N 4
63. MEDICAL CARE INT'L (Dallas, TX) 1981 1983 Y 2
64. KING WORLD PRODUCTIONS (Summit, NJ) 1964 1984 N 12
65. 43 HELM RESOURCES (New York, NY) 1954 1980 Y 6
66. 7 UNGERMANN-BASS (Santa Clara, CA) 1979 1983 Y 9
67. DEST (Milpitas, CA) 1970 1985 N 5
68. PRIAM (San Jose, CA) 1978 1981 Y 1
69. 58 AMERICAN HEALTHCARE MGMT.
(Dallas, TX) 1978 1984 Y 30
70. MBI BUSINESS CENTERS (Rockville, MD) 1974 1984 N 9
71. BIOMET (Warsaw, IN) 1977 1982 Y 9
72. HARVARD INDUSTRIES (St. Louis, MO) 1898 1932 N 45
73. JACOR COMMUNICATIONS (Cincinnati, OH) 1979 1982 Y 26
74. BEN & JERRY'S HOMEMADE
(Waterbury, VT) 1978 1985 Y 34
75. 49 C. P. REHAB (New York, NY) 1972 1980 Y 3
76. 25 CAREMARK (Newport Beach, CA) 1979 1982 Y 4
77. DATACOPY (Mountain View, CA) 1973 1983 N 4
78. 39 DURAKON INDUSTRIES (Lapeer, MI) 1979 1984 Y 65
79. THERMAL PROFILES (Plainview, NY) 1979 1981 Y 8
80. ANIMED (Roslyn, NY) 1979 1984 Y 4